产品描述
产品名称 | 直径(mm) | 孔径(μm) | 滤膜材料 |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 有机尼龙6 |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 有机尼龙6 |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 有机尼龙6 |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 有机尼龙6 |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 有机系 国产尼龙6 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 有机系 国产尼龙6 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 47 | 1.6 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 2 | PTFE |
微孔滤膜 | 47 | 2 | PTFE 带塑料圈 |
微孔滤膜 | 90 | 2 | PTFE |
您是第465255位访客
版权所有 ©2025 八方资源网 粤ICP备10089450号-8
河北艺心逸意科技有限公司 保留所有权利.
河北艺心逸意科技有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 八方供应信息 投诉举报 网站地图手机网站
微信号码
地址:河北省 石家庄 市裕华区裕华东路方北高层4-1-1604
联系人:张经理女士(经理)
微信帐号: